硬件
我们在哪些硬件上跑 keelOS
基本要求
- 64 位 Intel CPU,支持 VT-x 和 EPT;直通需要 VT-d。AMD 刚开始支持(虚拟机能跑,直通还没有),见常见问题。
- UEFI 启动,关掉 CSM / Legacy 和 Secure Boot(hypervisor 还没有签名)。
- 内存:8 GB 就能跑几台虚拟机(8 GB 到 192 GB 都测过)。
- SR-IOV 网络需要支持 SR-IOV 的网卡(目前是 Intel X710、X550、X540、I350),主板也要能打开 SR-IOV。
品牌服务器
| 厂商 | 型号 | 主板 · CPU · 内存 | 测过什么 |
|---|---|---|---|
| Supermicro | SYS-6029U-E1CR4T | X11DPU · 2 × Xeon Gold 6144 · 192 GB | 跑着 17 台虚拟机重启宿主;整块 NVMe 直通、满负载下跨宿主重启;板载 X710 的 SR-IOV VF;板载 SATA 控制器直通;Windows、Linux、FreeBSD 和软路由虚拟机。 |
| Supermicro | SYS-5019P-WTR | X11SPW · Xeon Gold 5122 · 16 GB | 用 ISO 安装;16 GB 内存的布局;Intel I350-T2 的 SR-IOV;两个板载 SATA 控制器带盘直通(ZFS 池、校验、scrub);Windows XP 虚拟机。 |
| Lenovo | ThinkStation P340 Tiny | Core i5-10500T · 8 GB | U 盘安装;网页升级、宿主重启;虚拟机走板载网口。 |
| Lenovo | ThinkStation P330 Tiny | Core i5-8400T · 32 GB · 2 × NVMe, 1 × SATA | 核显(UHD 630)直通给 Windows 10:HDMI 显示器直接显示 Windows 桌面,插在主机上的键盘鼠标在里面好用;kRDPclient 加 keelagent。板载 SATA 控制器直通给 keelNAS:在它的盘上建池,Windows 电脑经 SMB 拷贝约 110 MB/s(千兆)。 |
| Lenovo | ThinkCentre M75q Gen 5 | Ryzen 3 PRO 8300GE · 8 GB | AMD 测试机:Linux、Windows 10、Windows 7 虚拟机跑在 keel hypervisor 上(SVM + NPT);反复经固件重启宿主都正常回来。AMD 上还没有:宿主重启时虚拟机不停、直通。 |
自己组装:主板、CPU、扩展卡按芯片列
CPU
| 型号 | 测过什么 |
|---|---|
| Intel Xeon Gold 6144 (Skylake-SP) | 宿主、虚拟机、APICv、VT-d |
| Intel Xeon Gold 5122 (Skylake-SP) | 宿主、虚拟机、APICv、VT-d |
| Intel Core i5-10500T (Comet Lake) | 宿主、虚拟机 |
| Intel Core i5-12600K (Alder Lake) | 宿主、虚拟机、核显(UHD 770)直通给 Windows 10 和 Linux,并用 SR-IOV 切成 VF 给 Windows 11 和 Linux 虚拟机 |
| Intel Core i5-8400T (Coffee Lake) | 宿主、虚拟机、核显(UHD 630)直通 |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300GE (Zen 4) | 宿主、虚拟机(SVM、NPT);刚开始支持:还没有直通,宿主重启时虚拟机不停也还没有 |
| Intel Pentium G3420 (Haswell) | 宿主、虚拟机;这颗 CPU 没有 VT-d,不能直通 |
主板
| 型号 | 测过什么 |
|---|---|
| Supermicro X11DPU | UEFI 启动;BMC 支持 Redfish 和串口重定向 |
| Supermicro X11SPW | UEFI 启动、ISO 安装、BMC |
| Supermicro X10SLL-F | UEFI 启动;装在 SATADOM 上;BMC |
网卡
| 型号 | 测过什么 |
|---|---|
| Intel X710 / X557-AT (onboard X11DPU) | 宿主网络;SR-IOV VF 给虚拟机 |
| Intel I350-T2 | SR-IOV VF 给虚拟机(keelOS 自己的驱动),两个口都跑到线速 |
| Intel X550-T2 | SR-IOV VF 给虚拟机(keelOS 带的 ix 驱动,修了宿主侧),Linux 虚拟机跑到线速 9.4 Gbit/s |
| Intel X540 | SR-IOV VF 给 Windows 和 Linux 虚拟机 |
| Intel X722 (onboard X11SPW) | 宿主网络 |
| Intel I217-LM, I210 (onboard X10SLL-F) | 宿主和虚拟机网络 |
| Intel I219 (onboard P340 Tiny, P330 Tiny) | 管理和虚拟机网络共用一个口 |
存储
| 型号 | 测过什么 |
|---|---|
| Intel SSD DC P3600 (NVMe) | 整块直通;宿主重启时虚拟机照常写盘 |
| Intel SSDPEDME016T4S (P3600 1.6 TB, OEM) | 宿主存储:放虚拟机磁盘的 ZFS 镜像 |
| Intel C620 series (Lewisburg) onboard SATA / AHCI | 带盘直通 |
| Samsung PM963, PM1725a (NVMe) | 宿主存储,放虚拟机磁盘 |
| Samsung PM961 (NVMe) | 系统盘 |
常见但还没测过的硬件
很多家用服务器用的这些配件,我们预期怎样、依据是什么。用过的话请在 GitHub Issues 告诉我们,测过的会挪进上面的表。
| 型号 | 预期 |
|---|---|
| Intel N100 / N305 (Alder Lake-N) mini PCs | 应该能跑:有 VT-x、EPT 和 VT-d。注意固件里的 VT-d,不少机器出厂是关的。 |
| Intel I225 / I226 (2.5 GbE) | 宿主网络:镜像里有 FreeBSD 的 igc 驱动。可以整卡直通给虚拟机。这两颗芯片没有 SR-IOV。 |
| Realtek RTL8125 (2.5 GbE) | 宿主网络:镜像里带 Realtek 的 re 驱动(realtek-re-kmod)。没有 SR-IOV。 |
| Consumer NVMe drives | 宿主存储,或整块直通。装 keelOS 的盘要是 512 字节扇区。 |
| ASMedia ASM1166, JMicron JMB585 (SATA cards) | 标准 AHCI:宿主存储,或者像测过的板载 SATA 控制器那样直通给 NAS 虚拟机。 |
| LSI / Broadcom SAS HBAs (SAS2008, SAS2308, SAS3008) | 通常是直通给 NAS 虚拟机;宿主上 FreeBSD 的 mps、mpr 驱动也都支持。 |
下一步:一台 AMD EPYC 服务器(H11SSL-i),以及 Intel N100 这一档。